In-Stock
SERIES 13 - Catalog # 65828 (Set of 60 Sarees)
Available Offers
Free India Shipping on Orders above INR 39999. Use Code: FREESHIP
(This code will work at Checkout Page once you fill India Address)
Flat 5% OFF on your First Order. Use Code: FIX5
Shipping Globally
Finest Quality Fabrics
Loved by 50k+ Resellers
| SKU : | GST65828 |
|---|---|
| Supplier Code : | SERIES 13... |
| No. of Designs : | 60 |
| Country of Manufacture : | India |
After placing an Order, Dispatch Time is usually takes 2-3 Working days. Once the Product is Shipped, it is Delivered anywhere in the World within 7-9 Working Days.
Kindly note that we do not accept returns as each item that we ship is passed through our Warehouse after Strict Quality Check. However, Free Replacements are possible if any damages / defects are found subject to that we receive the complaint with regards to Defect / Wrong Product / Wrong Size in 24 Hours of the Delivery of the Item - No complaint will be entertained after 24 Hours.

Call / Whatsapp
+91 76210 26003Email us at
[email protected]Explore Full Catalog




























































Catalog Details
| CODE | SAREE | BLOUSE | WEIGHT | RATE |
| 13-BOTTLE GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 13-GRAY BLUE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 13-MUSTARD YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 13-OLIVE GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 13-RED | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 14-BLUSH PINK | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 14-MINI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 14-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 14-PISTA GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 14-SUNFLOWER YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 15-BURNT ORANGE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 15-MAUVE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 15-OLIVE GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 15-PEACH PINK | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 15-SAGE GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 17-BOTTLE GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 17-BURGUNDY | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 17-PEACOCK BLUE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 17-PURPLE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 17-RED | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 18-LIGHT GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 18-MAUVE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 18-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 18-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 18-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 19-LIGHT GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 19-MAUVE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 19-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 19-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 19-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 20-LIGHT GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 20-MAUVE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 20-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 20-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 20-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 21-LIGHT GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 21-MAUVE | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 21-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 21-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 21-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 22-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 22-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 22-RAMA | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 22-VIOLET | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 22-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 23-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 23-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 23-RAMA | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 23-VIOLET | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 23-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 24 -PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 24-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 24-RAMA | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 24-VIOLET | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 24-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 25-MEHENDI GREEN | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 25-PEACH | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 25-RAMA | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 25-VIOLET | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| 25-YELLOW | Fendy Satin | Fendy Satin | 2 | 2600 |
| TOTAL | 156000 | |||
| CATALOG # 65828 | ||||
| TOTAL DESIGNS : 60 PCS | ||||
| FULL CATALOG RATE : INR 2600 | ||||
| Prepared By : JAY |

